Bandung U Ditch dan Tutupnya merupakan informasi yang akan kami sampaikan khusus untuk anda yang sedang membutuhkannya. U-Ditch di Bandung merupakan salah satu solusi penting dalam membangun sistem drainase yang efektif. Terbuat dengan beton berkualitas tinggi, U-Ditch memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk mengalirkan air dengan lancar dan efisien. Berikut adalah beberapa informasi mengenai U-Ditch di Bandung:

Apa itu Beton U-Ditch? U Ditch Bandung
Beton U-Ditch adalah saluran air precast yang terbuat dari beton bertulang. Bentuknya menyerupai huruf “U” dengan alas yang rata dan dua sisi tegak. Diproduksi dengan berbagai ukuran dan spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai proyek.
Jadi Beton Precast U-Ditch adalah jenis saluran air yang terbuat dari beton bertulang. Bentuknya menyerupai huruf “U” dengan alas yang rata dan dua sisi tegak. U-Ditch biasanya diproduksi dalam berbagai ukuran dan spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai proyek konstruksi dan drainase.
Rincian Harga U Ditch di Bandung 2025
Harga U-Ditch di Bandung dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan tipe U-Ditch yang anda pilih. Sebelum memesan dan membeli, Pastikan terlebih dahulu ukuran dan tipe U-Ditch yang sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Berikut daftar harga U ditch di Bandung per Februari 2025.
DIMENSI U-DITCH | BERAT | HARGA SATUAN |
---|---|---|
U-Ditch 30x30x80 | 88.7 Kg | IDR 203.400 di Bandung |
U-Ditch 30x30x120 | 163.3 Kg | IDR 304.000 di Bandung |
U-Ditch 30x40x120 | 196.1 Kg | IDR 327.450 di Bandung |
U-Ditch 30x50x120 | 223.1 Kg | IDR 340.000 di Bandung |
U-Ditch 40x40x120 | 248.6 Kg | IDR 450.000 di Bandung |
U-Ditch 40x50x120 | 264.8 Kg | IDR 510.000 di Bandung |
U-Ditch 40x60x120 | 314.9 Kg | IDR 542.000 di Bandung |
U-Ditch 50x50x120 | 373.8 Kg | IDR 575.000 di Bandung |
U-Ditch 50x60x120 | 416.0 Kg | IDR 625.000 di Bandung |
U-Ditch 50x70x120 | 456.8 Kg | IDR 655.000 di Bandung |
U-Ditch 60x60x120 | 472.0 Kg | IDR 735.000 di Bandung |
U-Ditch 60x70x120 | 513.5 Kg | IDR 775.000 di Bandung |
U-Ditch 60x80x120 | 553.6 Kg | IDR 895.000 di Bandung |
U-Ditch 80x60x120 | 565.7 Kg | IDR 1.055.000 di Bandung |
U-Ditch 80x80x120 | 653.7 Kg | IDR 1.095.000 di Bandung |
U-Ditch 80x100x120 | 732.5 Kg | IDR 1.295.000 di Bandung |
U-Ditch 100x100x120 |
979.7 Kg | IDR 1.812.500 di Bandung |
U-Ditch 100x120x120 | 1063.1 Kg | IDR 2.125.000 di Bandung |
U-Ditch 120x100x120 | 1293.0 Kg | IDR 2.450.000 di Bandung |
U-Ditch 120x120x120 | 1425.2 Kg | IDR 2.820.000 di Bandung |
U-Ditch 120x140x120 | 1553.7 Kg | IDR 3.195.000 di Bandung |
U-Ditch 140x140x120 | 1919.5 Kg | IDR 3.870.000 di Bandung |
U-Ditch 150x100x120 | 1658.7 Kg | IDR 5.075.000 di Bandung |
U-Ditch 150x150x120 | 2001.8 Kg | IDR 5.275.000 di Bandung |
U-Ditch 150x170x120 | 2155.2 Kg | IDR 5.850.000 di Bandung |
U-Ditch 160x160x120 | 2412.3 Kg | IDR 6.000.000 di Bandung |
U-Ditch 160x180x120 | 2575.4 Kg | IDR 6.300.000 di Bandung |
U-Ditch 180x180x120 | 2884.9 Kg | IDR 6.400.000 di Bandung |
U-Ditch 180x200x120 | 3059.6 Kg | IDR 6.550.000 di Bandung |
U-Ditch 200x200x120 | 3225.6 Kg | IDR 6.775.000 di Bandung |
Keunggulan Beton U-Ditch di Bandung
U-Ditch memiliki peran utama dalam mengelola arus air, terutama ketika terjadi hujan atau air permukaan. Dengan bentuk saluran tertutup yang lengkung, U-Ditch mampu secara efisien mengalirkan air dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Kokoh dan Tahan Lama
Beton U-Ditch mampu menahan beban berat dan tekanan air yang tinggi. Terbuat dari material beton berkualitas tinggi, U-Ditch dapat anda gunakan dalam jangka waktu yang panjang.
Mudah dalam Pemasangan
Sistem sambungan yang mudah dan cepat membuat proses pemasangan beton U-Ditch lebih efisien. Tanpa memerlukan bekisting atau pengecoran beton di tempat, hal ini menghemat waktu dan biaya pengerjaan proyek.
Tahan Bocor
Sambungan beton U-Ditch yang rapat dan kokoh memastikan tidak ada kebocoran air.
Rincian Harga Tutup U Ditch di Bandung 2025
Harga penutup U-Ditch di Bandung bervariasi tergantung pada model, ukuran, dan kualitasnya. Berikut beberapa informasi mengenai harga penutup U-Ditch dari beberapa pemasok:
DIMENSI COVER U DITCH | BERAT | HARGA SATUAN |
---|---|---|
Cover u-ditch 300 HD | 47.59 Kg | IDR 107.000 |
Cover u-ditch 400 HD | 74.30 Kg | IDR 136.000 |
Cover u-ditch 500 HD | 108.43 Kg | IDR 182.000 |
Cover u-ditch 600 HD | 146.73 Kg | IDR 243.000 |
Cover u-ditch 800 HD | 188.57 Kg | IDR 334.000 |
Cover u-ditch 1000 HD | 252.14 Kg | IDR 475.000 |
Cover u-ditch 1200 HD | 307.01 Kg | IDR 607.000 |
Cover u-ditch 1400 HD | 354.67 Kg | IDR 793.000 |
Cover u-ditch 1500 HD | 439.34 Kg | IDR 843.000 |
Cover u-ditch 300 LD | 38.27 Kg | IDR 68.000 |
Cover u-ditch 400 LD | 74.30 Kg | IDR 101.000 |
Cover u-ditch 500 LD | 71.17 Kg | IDR 137.000 |
Cover u-ditch 600 LD | 104.11 Kg | IDR 183.000 |
Cover u-ditch 800 LD | 133.80 Kg | IDR 253.000 |
Penutup U-Ditch di Bandung merupakan bagian dari sistem saluran air precast yang dapat anda gunakan untuk menutup bagian atas U-Ditch. Produk ini memiliki beberapa fungsi penting:
Melindungi U-Ditch
Penutup U-Ditch melindungi bagian atas U-Ditch dari beban berat atau aktivitas rutin penduduk. Dengan penutup, U-Ditch tetap terjaga dan berfungsi dengan baik.
Mengurangi Kebocoran
Penutup U-Ditch membantu mencegah kebocoran air dari saluran. Dengan sambungan yang rapat, air tidak akan merembes keluar dari U-Ditch.
Keamanan
Penutup U-Ditch juga berperan dalam keamanan. Dengan menutup bagian atas U-Ditch, kita mengurangi risiko orang atau hewan terjatuh ke dalam saluran.
Demikian informasi “Bandung U Ditch dan Tutupnya” jika anda tertarik untuk memesan segera hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.